山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部阀门、法兰谈判采购项目采购公告
类型:招标公告
2022-08-12 418次
发布日期:2022-08-12 09:38 截至日期:2022-08-17 09:00 项目编号:2022-TZFGS-JXJYFXFB-WZ-021
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 1 | 不含税单价(元) | 税率% | 含税单价 | 总金额 |
| 1 | 闸阀 | (Z15T-10)20mm | 个 | 1 | 16.81 | 13% | 19.00 | 19.00 |
| 2 | 闸阀 | DN80 | 个 | 8 | 238.94 | 13% | 270.00 | 2160.00 |
| 3 | 闸阀 | DN65 | 个 | 12 | 203.54 | 13% | 230.00 | 2760.00 |
| 4 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 362.83 | 13% | 410.00 | 820.00 |
| 5 | 闸阀 | DN100 | 个 | 16 | 269.91 | 13% | 305.00 | 4880.00 |
| 6 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 955.75 | 13% | 1080.00 | 2160.00 |
| 7 | 闸阀 | DN40 | 个 | 4 | 42.48 | 13% | 48.00 | 192.00 |
| 8 | 闸阀 | DN32 | 个 | 2 | 31.86 | 13% | 36.00 | 72.00 |
| 9 | 闸阀 | DN80 | 个 | 1 | 238.94 | 13% | 270.00 | 270.00 |
| 10 | 闸阀 | DN65 | 个 | 2 | 203.54 | 13% | 230.00 | 460.00 |
| 11 | 闸阀 | DN150 | 个 | 3 | 566.37 | 13% | 640.00 | 1920.00 |
| 12 | 闸阀 | DN100 | 个 | 4 | 269.91 | 13% | 305.00 | 1220.00 |
| 13 | 闸阀 | 10mm | 个 | 4 | 15.93 | 13% | 18.00 | 72.00 |
| 14 | 沟槽闸阀 | 65mm | 个 | 2 | 185.84 | 13% | 210.00 | 420.00 |
| 15 | 明杠闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 566.37 | 13% | 640.00 | 1280.00 |
| 16 | 法兰闸阀 | DN80 | 个 | 12 | 238.94 | 13% | 270.00 | 3240.00 |
| 17 | 截止阀 | (J11T-16)15mm | 个 | 211 | 16.81 | 13% | 19.00 | 4009.00 |
| 18 | 截止阀 | (J11T-16)20mm | 个 | 24 | 22.12 | 13% | 25.00 | 600.00 |
| 19 | 截止阀 | (J11T-16)25mm | 个 | 3 | 33.63 | 13% | 38.00 | 114.00 |
| 20 | 截止阀 | (J41T-16)25mm | 个 | 7 | 33.63 | 13% | 38.00 | 266.00 |
| 21 | 法兰截止阀 | DN100 | 个 | 8 | 539.82 | 13% | 610.00 | 4880.00 |
| 22 | 塑料内铜截止阀 | DN32 | 个 | 2 | 69.03 | 13% | 78.00 | 156.00 |
| 23 | 塑料内铜截止阀 | DN25 | 个 | 4 | 57.52 | 13% | 65.00 | 260.00 |
| 24 | 塑料内铜截止阀 | DN50 | 个 | 2 | 97.35 | 13% | 110.00 | 220.00 |
| 25 | 塑料内铜截止阀 | DN40 | 个 | 6 | 84.07 | 13% | 95.00 | 570.00 |
| 26 | 截止阀 | DN20 | 个 | 8 | 22.12 | 13% | 25.00 | 200.00 |
| 27 | 截止阀 | HT45H-25C DN40 | 个 | 20 | 61.95 | 13% | 70.00 | 1400.00 |
| 28 | 截止阀 | HT45H-25C DN25 | 个 | 52 | 53.10 | 13% | 60.00 | 3120.00 |
| 29 | 铜质截止阀 | DN25(泄水阀) | 个 | 147 | 57.52 | 13% | 65.00 | 9555.00 |
| 30 | 衬塑钢截止阀 | DN25 | 个 | 6 | 53.10 | 13% | 60.00 | 360.00 |
| 31 | 衬塑钢截止阀 | DN50 | 个 | 5 | 132.74 | 13% | 150.00 | 750.00 |
| 32 | 塑料截止阀 | DN40 | 个 | 8 | 84.07 | 13% | 95.00 | 760.00 |
| 33 | 低压螺纹截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 132.74 | 13% | 150.00 | 450.00 |
| 34 | 截止阀门 | DN100 | 个 | 3 | 539.82 | 13% | 610.00 | 1830.00 |
| 35 | 截止阀门 | DN25 | 个 | 2 | 53.10 | 13% | 60.00 | 120.00 |
| 36 | 衬塑钢截止阀 | DN32 | 个 | 16 | 70.80 | 13% | 80.00 | 1280.00 |
| 37 | 沟槽截止阀 | DN32 | 个 | 2 | 300.88 | 13% | 340.00 | 680.00 |
| 38 | 沟槽截止阀 | 65mm | 个 | 2 | 159.29 | 13% | 180.00 | 360.00 |
| 39 | 塑料截止阀 | 32mm | 个 | 10 | 69.03 | 13% | 78.00 | 780.00 |
| 40 | 塑料截止阀 | 25mm | 个 | 14 | 57.52 | 13% | 65.00 | 910.00 |
| 41 | 塑料截止阀 | 20mm | 个 | 36 | 22.12 | 13% | 25.00 | 900.00 |
| 42 | 双活接截止阀 | 个 | 70 | 30.97 | 13% | 35.00 | 2450.00 | |
| 43 | 截止阀(铜) | 40mm | 个 | 2 | 84.07 | 13% | 95.00 | 190.00 |
| 44 | 截止阀(铜) | 32mm | 个 | 21 | 69.03 | 13% | 78.00 | 1638.00 |
| 45 | 截止阀(铜) | 25mm | 个 | 7 | 57.52 | 13% | 65.00 | 455.00 |
| 46 | 截止阀(铜) | 20mm | 个 | 15 | 22.12 | 13% | 25.00 | 375.00 |
| 47 | 截止阀 | 25mm | 个 | 19 | 57.52 | 13% | 65.00 | 1235.00 |
| 48 | 止回阀 DN80 | 个 | 5 | 398.23 | 13% | 450.00 | 2250.00 | |
| 49 | 止回阀 DN100 | 4 | 486.73 | 13% | 550.00 | 2200.00 | ||
| 50 | 止回阀 DN150 | 3 | 840.71 | 13% | 950.00 | 2850.00 | ||
| 51 | 止回阀 DN50 | 9 | 230.09 | 13% | 260.00 | 2340.00 | ||
| 52 | 止回阀门 DN100 | 3 | 486.73 | 13% | 550.00 | 1650.00 | ||
| 53 | 法兰止回阀 DN100 | 8 | 486.73 | 13% | 550.00 | 4400.00 | ||
| 54 | 法兰止回阀 DN150 | 1 | 840.71 | 13% | 950.00 | 950.00 | ||
| 55 | 铜质止回阀 DN50 | 4 | 84.07 | 13% | 95.00 | 380.00 | ||
| 56 | 铜质止回阀 DN25 | 2 | 26.55 | 13% | 30.00 | 60.00 | ||
| 57 | 沟槽止回阀 65mm | 2 | 168.14 | 13% | 190.00 | 380.00 | ||
| 58 | 沟槽止回阀 100mm | 1 | 230.09 | 13% | 260.00 | 260.00 | ||
| 59 | 止回阀 32mm | 3 | 57.52 | 13% | 65.00 | 195.00 | ||
| 60 | 止回阀 40mm | 1 | 75.22 | 13% | 85.00 | 85.00 | ||
| 61 | 止回阀 25mm | 2 | 42.48 | 13% | 48.00 | 96.00 | ||
| 62 | 双活接止回阀 | 25 | 24.78 | 13% | 28.00 | 700.00 | ||
| 63 | 蝶阀 | DN150 | 2 | 1017.70 | 13% | 1150.00 | 2300.00 | |
| 64 | 蝶阀 | DN100 | 27 | 575.22 | 13% | 650.00 | 17550.00 | |
| 65 | 蝶阀 | DN65 | 2 | 380.53 | 13% | 430.00 | 860.00 | |
| 66 | 双向式法兰蝶阀 | DN100 1.6MPa | 32 | 654.87 | 13% | 740.00 | 23680.00 | |
| 67 | 双向式法兰蝶阀 | DN150 1.6MPa | 6 | 1026.55 | 13% | 1160.00 | 6960.00 | |
| 68 | 法兰蝶阀 | DN100 D71X-16 | 6 | 654.87 | 13% | 740.00 | 4440.00 | |
| 69 | 法兰蝶阀 | DN100 D41X | 36 | 654.87 | 13% | 740.00 | 26640.00 | |
| 70 | 沟槽蝶阀 | 100mm | 2 | 97.35 | 13% | 110.00 | 220.00 | |
| 71 | 焊接铜球阀 | DN25 | 个 | 4 | 168.14 | 13% | 190.00 | 760.00 |
| 72 | 焊接铜球阀 | DN40 | 个 | 2 | 318.58 | 13% | 360.00 | 720.00 |
| 73 | 焊接球阀 | DN200 | 个 | 9 | 7345.13 | 13% | 8300.00 | 74700.00 |
| 74 | 焊接球阀 | DN125 | 个 | 4 | 4070.80 | 13% | 4600.00 | 18400.00 |
| 75 | 焊接球阀 | DN150 | 个 | 3 | 4955.75 | 13% | 5600.00 | 16800.00 |
| 76 | 焊接球阀 | DN100 | 个 | 2 | 1681.42 | 13% | 1900.00 | 3800.00 |
| 77 | 双活接节球阀 | DN25 | 个 | 16 | 30.97 | 13% | 35.00 | 560.00 |
| 78 | 双活接节球阀 | DN32 32mm | 个 | 50 | 79.65 | 13% | 90.00 | 4500.00 |
| 79 | 铜质球阀 | DN25(连通) | 个 | 72 | 30.97 | 13% | 35.00 | 2520.00 |
| 80 | 铜质球阀 | DN40(主立管) | 个 | 36 | 84.07 | 13% | 95.00 | 3420.00 |
| 81 | 铜质球阀 | DN32 | 个 | 145 | 48.67 | 13% | 55.00 | 7975.00 |
| 82 | 铜质球阀 | DN20 | 个 | 2 | 22.12 | 13% | 25.00 | 50.00 |
| 83 | 铜质球阀 | DN25 | 个 | 14 | 30.97 | 13% | 35.00 | 490.00 |
| 84 | 铜质截止球阀 | DN50 | 个 | 4 | 150.44 | 13% | 170.00 | 680.00 |
| 85 | 铜质截止球阀 | DN32 | 个 | 12 | 69.03 | 13% | 78.00 | 936.00 |
| 86 | 铜质截止球阀 | DN40 | 个 | 12 | 84.07 | 13% | 95.00 | 1140.00 |
| 87 | 双活节球阀 | 32mm | 个 | 50 | 57.52 | 13% | 65.00 | 3250.00 |
| 88 | 球阀 | 40mm | 个 | 3 | 30.97 | 13% | 35.00 | 105.00 |
| 89 | 球阀 | 25mm | 个 | 20 | 26.55 | 13% | 30.00 | 600.00 |
| 90 | 过滤器 | 25mm | 个 | 1 | 39.82 | 13% | 45.00 | 45.00 |
| 91 | 铜质Y型过滤器 | DN32 | 个 | 72 | 48.67 | 13% | 55.00 | 3960.00 |
| 92 | 铜质Y型过滤器 | DN50 | 个 | 4 | 84.07 | 13% | 95.00 | 380.00 |
| 93 | 铜质Y型过滤器 | DN25 | 个 | 2 | 39.82 | 13% | 45.00 | 90.00 |
| 94 | 液动阀 | 40mm | 个 | 1 | 309.73 | 13% | 350.00 | 350.00 |
| 95 | 大小头 | 200×150 | 个 | 1 | 115.04 | 13% | 130.00 | 130.00 |
| 96 | 大小头 | 150×100 | 个 | 2 | 84.07 | 13% | 95.00 | 190.00 |
| 97 | 防锤空气阀 | DN150 | 个 | 2 | 823.01 | 13% | 930.00 | 1860.00 |
| 98 | 防水锤空气阀 | DN100 | 个 | 2 | 699.12 | 13% | 790.00 | 1580.00 |
| 99 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 7 | 19.47 | 13% | 22.00 | 154.00 |
| 100 | 自动排气阀 | 25mm | 个 | 15 | 26.55 | 13% | 30.00 | 450.00 |
| 101 | 自动排气阀 | ARX-16C DN25 | 个 | 36 | 26.55 | 13% | 30.00 | 1080.00 |
| 102 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 68 | 26.55 | 13% | 30.00 | 2040.00 |
| 103 | 平衡阀 | 100mm | 个 | 1 | 504.42 | 13% | 570.00 | 570.00 |
| 104 | 平衡阀 | DN65 | 个 | 1 | 469.03 | 13% | 530.00 | 530.00 |
| 105 | 平衡阀 | DN40 | 个 | 1 | 451.33 | 13% | 510.00 | 510.00 |
| 106 | 平衡阀 | DN100 | 个 | 1 | 504.42 | 13% | 570.00 | 570.00 |
| 107 | 塑料泄水阀 | DN20 | 个 | 78 | 24.78 | 13% | 28.00 | 2184.00 |
| 108 | 塑料泄水阀 | 个 | 50 | 24.78 | 13% | 28.00 | 1400.00 | |
| 109 | 泄水阀 | DN25 | 个 | 14 | 33.63 | 13% | 38.00 | 532.00 |
| 110 | 泄压阀 | DN65 | 个 | 1 | 336.28 | 13% | 380.00 | 380.00 |
| 111 | 法兰阀门 | Z45T-10 DN50 | 个 | 1 | 566.37 | 13% | 640.00 | 640.00 |
| 112 | 电动法兰阀门 | DN80 | 个 | 1 | 637.17 | 13% | 720.00 | 720.00 |
| 113 | 铜质螺纹阀门 | DN25 | 个 | 8 | 57.52 | 13% | 65.00 | 520.00 |
| 114 | 电动调节阀 | DN20 | 个 | 4 | 495.58 | 13% | 560.00 | 2240.00 |
| 115 | 减压阀 | DN32 | 个 | 1 | 97.35 | 13% | 110.00 | 110.00 |
| 116 | 浮球阀 | 40mm | 个 | 1 | 106.19 | 13% | 120.00 | 120.00 |
| 117 | 手动放风阀 | D10 | 个 | 2 | 4.42 | 13% | 5.00 | 10.00 |
| 118 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 25mm | 片 | 14 | 10.62 | 13% | 12.00 | 168.00 |
| 119 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 50mm | 片 | 28 | 14.16 | 13% | 16.00 | 448.00 |
| 120 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 70mm | 片 | 36 | 15.93 | 13% | 18.00 | 648.00 |
| 121 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 80mm | 片 | 24 | 17.70 | 13% | 20.00 | 480.00 |
| 122 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 100mm | 片 | 36 | 30.97 | 13% | 35.00 | 1260.00 |
| 123 | 法兰式软接头 | DN200 | 个 | 2 | 283.19 | 13% | 320.00 | 640.00 |
| 124 | 法兰式软接头 | DN150 | 个 | 2 | 230.09 | 13% | 260.00 | 520.00 |
| 125 | 法兰式软接头 | DN100 | 个 | 2 | 132.74 | 13% | 150.00 | 300.00 |
| 126 | 法兰式软接头 | DN25 | 个 | 4 | 70.80 | 13% | 80.00 | 320.00 |
| 127 | 法兰式软接头 | DN40 | 个 | 2 | 79.65 | 13% | 90.00 | 180.00 |
| 128 | 法兰式软接头 | DN100(双球) | 个 | 2 | 247.79 | 13% | 280.00 | 560.00 |
| 129 | 法兰式软接头DN125 | (双球) | 个 | 4 | 318.58 | 13% | 360.00 | 1440.00 |
| 130 | 法兰式软接头DN150 | (双球) | 个 | 3 | 433.63 | 13% | 490.00 | 1470.00 |
| 131 | 法兰式软接头DN200 | (双球) | 个 | 9 | 601.77 | 13% | 680.00 | 6120.00 |
| 132 | 法兰式软接头 | DN80 | 个 | 4 | 106.19 | 13% | 120.00 | 480.00 |
| 133 | 注塑料法兰(带短管) | DN110 | 个 | 76 | 19.47 | 13% | 22.00 | 1672.00 |
| 134 | 注塑料法兰(带短管) | DN160 | 个 | 12 | 44.25 | 13% | 50.00 | 600.00 |
| 135 | 注塑料法兰接管 | DN100 | 个 | 12 | 19.47 | 13% | 22.00 | 264.00 |
| 136 | 沟槽法兰 | DN80 | 片 | 6 | 26.55 | 13% | 30.00 | 180.00 |
| 137 | 法兰挠性接头 | DN150 | 个 | 1 | 221.24 | 13% | 250.00 | 250.00 |
| 138 | 法兰挠性接头 | DN100 | 个 | 6 | 123.89 | 13% | 140.00 | 840.00 |
| 139 | 平焊法兰 | 100mm | 片 | 1 | 30.97 | 13% | 35.00 | 35.00 |
| 140 | 平焊法兰 | DN50 1MPa | 片 | 1 | 14.16 | 13% | 16.00 | 16.00 |
| 141 | 碳钢法兰 | DN50 | 片 | 12 | 14.16 | 13% | 16.00 | 192.00 |
| 142 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN25 | 片 | 8 | 10.62 | 13% | 12.00 | 96.00 |
| 143 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN40 | 片 | 4 | 12.39 | 13% | 14.00 | 56.00 |
| 144 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN125 | 片 | 8 | 42.48 | 13% | 48.00 | 384.00 |
| 145 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 8 | 54.87 | 13% | 62.00 | 496.00 |
| 146 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN200 | 片 | 18 | 70.80 | 13% | 80.00 | 1440.00 |
| 147 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN65 | 片 | 4 | 15.93 | 13% | 18.00 | 72.00 |
| 148 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 54 | 30.97 | 13% | 35.00 | 1890.00 |
| 149 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 12 | 30.97 | 13% | 35.00 | 420.00 |
| 150 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 110 | 30.97 | 13% | 35.00 | 3850.00 |
| 合计 | 356802.00 | |||||||
国企项目 精品工程
阳光采购 合法合规
设备共享 基地共享
高质优价 降本增效