山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部腻子粉、室内外涂料谈判采购项目招标公告
类型:招标公告
2022-08-13 451次
发布日期:2022-08-13 17:51 截至日期:2022-08-18 15:00 项目编号:2022-TZFGS-JXJYFXFB-WZ-019
| 汾秀学校项目部腻子粉、室内外涂料采购限价清单 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 税率 | 含税单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 醇酸调和漆 | 黄、绿 | kg | 77 | 7.64 | 13% | 8.63 | 664.51 | |
| 2 | 醇酸调和漆 | 白 | kg | 750 | 7.23 | 13% | 8.17 | 6127.50 | |
| 3 | 醇酸无光调和漆 | kg | 750 | 7.56 | 13% | 8.54 | 6405.00 | ||
| 4 | 醇酸磁漆 | 黄、蓝、绿、灰 | kg | 3 | 11.92 | 13% | 13.47 | 40.41 | |
| 5 | 醇酸防锈漆 | 红丹 | kg | 39 | 8.64 | 13% | 9.76 | 380.64 | |
| 6 | 醇酸防锈漆 | 铁红 | kg | 350 | 7.15 | 13% | 8.08 | 2828.00 | |
| 7 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 5 | 9.05 | 13% | 10.23 | 51.15 | |
| 8 | 酚醛防锈漆 | 红丹 | kg | 1127 | 6.17 | 13% | 6.97 | 7855.19 | |
| 9 | 酚醛防锈漆 | 铁红 | kg | 64 | 4.93 | 13% | 5.57 | 356.48 | |
| 10 | 酚醛防锈漆 | (各色) | kg | 53 | 5.59 | 13% | 6.32 | 334.96 | |
| 11 | 硝基外用磁漆 | 黄、绿、蓝、灰、黑 | kg | 2 | 15.29 | 13% | 17.28 | 34.56 | |
| 12 | 硝基漆稀释剂 | kg | 2 | 10.25 | 13% | 11.58 | 23.16 | ||
| 13 | 过氯乙烯漆稀释剂 | kg | 86 | 10.25 | 13% | 11.58 | 995.88 | ||
| 14 | 环氧漆稀释剂 | kg | 67 | 10.69 | 13% | 12.08 | 809.36 | ||
| 15 | 改性环氧树脂封闭底漆 | kg | 3810 | 16.69 | 13% | 18.86 | 71856.60 | ||
| 16 | 苯丙乳胶漆 | 内墙用 | kg | 3086 | 9.75 | 13% | 11.02 | 34007.72 | |
| 17 | 苯丙清漆 | kg | 1303 | 11.69 | 13% | 13.21 | 17212.63 | ||
| 18 | 沥青清漆 | kg | 77 | 8.96 | 13% | 10.12 | 779.24 | ||
| 19 | 沥青防腐漆 | 黑 | kg | 102 | 11.10 | 13% | 12.54 | 1279.08 | |
| 20 | 沥青绝缘漆 | kg | 13 | 10.69 | 13% | 12.08 | 157.04 | ||
| 21 | 常温型标线漆 | 道路标线 | kg | 77 | 12.25 | 13% | 13.84 | 1065.68 | |
| 22 | 稀释剂 | 道路标线 | kg | 3 | 3.37 | 13% | 3.81 | 11.43 | |
| 23 | 厚漆 | kg | 106 | 5.59 | 13% | 6.32 | 669.92 | ||
| 24 | 清油 | kg | 151 | 11.59 | 13% | 13.10 | 1978.10 | ||
| 25 | 熟桐油 | kg | 126 | 26.80 | 13% | 30.28 | 3815.28 | ||
| 26 | 油漆溶剂油(松香水) | kg | 922 | 3.47 | 13% | 3.92 | 3614.24 | ||
| 27 | 硝基腻子 | 灰、白 | kg | 1 | 8.55 | 13% | 9.66 | 9.66 | |
| 28 | 腻子粉 | kg | 87052 | 1.46 | 13% | 1.65 | 143635.80 | ||
| 29 | 耐水腻子 | kg | 8114 | 1.46 | 13% | 1.65 | 13388.10 | ||
| 30 | 腻子粉 | kg | 15465 | 1.15 | 13% | 1.30 | 20104.50 | ||
| 31 | 固化剂 | kg | 66 | 9.95 | 13% | 11.24 | 741.84 | ||
| 32 | 内墙涂料 | kg | 10454 | 11.04 | 13% | 12.48 | 130465.92 | ||
| 33 | 108内墙涂料 | kg | 4562 | 11.04 | 13% | 12.48 | 56933.76 | ||
| 34 | 高级丙烯酸外墙涂料 | 无光 | kg | 12694 | 15.61 | 13% | 17.64 | 223922.16 | |
| 35 | 抗碱底涂料 | kg | 2112 | 16.90 | 13% | 19.10 | 40339.20 | ||
| 36 | 加强层(单组份材料) | 2mm | kg | 3773 | 24.67 | 13% | 27.88 | 105191.24 | |
| 37 | 面层(双组份材料) | 4mm | kg | 13204 | 19.65 | 13% | 22.20 | 293128.80 | |
| 38 | 弹性层(单组份材料) | 2mm | kg | 3773 | 29.59 | 13% | 33.44 | 126169.12 | |
| 39 | 氧化铁红(三氧化二铁、色粉、颜料) | (三氧化二铁、色粉、颜料) | kg | 7 | 5.09 | 13% | 5.75 | 40.25 | |
| 40 | 红丹粉 | kg | 1 | 16.97 | 13% | 19.18 | 19.18 | ||
| 41 | 黑铅粉 | kg | 0.8 | 1.01 | 13% | 1.14 | 0.91 | ||
| 42 | 银粉 | kg | 0.4 | 15.30 | 13% | 17.29 | 6.92 | ||
| 43 | 银色着色剂 | kg | 16 | 4.94 | 13% | 5.58 | 89.28 | ||
| 44 | 盐酸 | kg | 3 | 0.89 | 13% | 1.01 | 3.03 | ||
| 45 | 醋酸 | g | 436 | 0.01 | 13% | 0.01 | 4.36 | ||
| 46 | 硼酸 | g | 131 | 0.01 | 13% | 0.01 | 1.31 | ||
| 47 | 硬脂酸 | kg | 7 | 6.79 | 13% | 7.67 | 53.69 | ||
| 48 | 纯碱(碳酸钠) | kg | 1 | 1.36 | 13% | 1.54 | 1.54 | ||
| 49 | 亚硫酸钠 | g | 1098 | 3.20 | 13% | 3.62 | 3974.76 | ||
| 50 | 硫代硫酸钠 | g | 4181 | 1.49 | 13% | 1.68 | 7024.08 | ||
| 51 | 硫酸铝钾 | (钾明粉) | g | 261 | 2.50 | 13% | 2.83 | 738.63 | |
| 52 | 溴化钾 | g | 46 | 12.73 | 13% | 14.38 | 661.48 | ||
| 53 | 环氧树脂 | E-44(6101) | kg | 7 | 16.16 | 13% | 18.26 | 127.82 | |
| 54 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 26 | 7.54 | 13% | 8.52 | 221.52 | |
| 55 | 酚醛防锈漆 | 各色 | kg | 47 | 8.74 | 13% | 9.88 | 464.36 | |
| 56 | 环氧富锌底漆(封闭漆) | kg | 329 | 16.87 | 13% | 19.06 | 6270.74 | ||
| 57 | 氯化橡胶云铁中间漆 | kg | 917 | 10.62 | 13% | 12.00 | 11004.00 | ||
| 58 | 氯化橡胶面漆 | kg | 86 | 10.62 | 13% | 12.00 | 1032.00 | ||
| 59 | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0 | 17.44 | 13% | 19.71 | 0.00 | ||
| 60 | 沥青防腐漆 | 黑 | kg | 195 | 10.62 | 13% | 12.00 | 2340.00 | |
| 61 | 环氧树脂底漆 | kg | 67 | 23.42 | 13% | 26.46 | 1772.82 | ||
| 62 | 氟碳漆 | kg | 65 | 76.96 | 13% | 86.96 | 5652.40 | ||
| 63 | 银粉漆 | kg | 1 | 9.99 | 13% | 11.29 | 11.29 | ||
| 64 | 氟碳罩面清漆 | kg | 22 | 64.13 | 13% | 72.47 | 1594.34 | ||
| 65 | 超薄型防火涂料 | kg | 86 | 10.21 | 13% | 11.54 | 992.44 | ||
| 66 | 薄型防火涂料 | kg | 1641 | 5.65 | 13% | 6.38 | 10469.58 | ||
| 67 | 酚醛磁漆 | 各色 | kg | 50 | 12.48 | 13% | 14.10 | 705.00 | |
| 68 | 固化剂 | kg | 7 | 11.79 | 13% | 13.32 | 93.24 | ||
| 总价 | 1372755元 | ||||||||
国企项目 精品工程
阳光采购 合法合规
设备共享 基地共享
高质优价 降本增效