山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部灯具、开关、插座谈判采购项目招标公告
类型:招标公告
2022-08-13 439次
发布日期:2022-08-13 17:52 截至日期:2022-08-17 15:00 项目编号:2022-TZFGS-JXJYFXFB-WZ-020
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 税率 | 含税单价 | 总价 | 备注 |
1 | 吸顶灯 | Ф350mm | 套 | 8 | 80 | 13% | 90.4 | 723.2 | |
2 | 单管高效节能荧光灯 | 36W | 套 | 27 | 60 | 13% | 67.8 | 1830.6 | |
3 | 墙上座灯 | 11W | 套 | 43 | 45 | 13% | 50.85 | 2186.55 | |
4 | 防水防尘灯 | 32W | 套 | 126 | 155 | 13% | 175.15 | 22068.9 | |
5 | 黑板灯 | 36W | 套 | 123 | 30 | 13% | 33.9 | 4169.7 | |
6 | 带声控底座的吸顶灯 | 32W | 套 | 368 | 120 | 13% | 135.6 | 49900.8 | |
7 | 花灯 | 自定 | 套 | 27 | 500 | 13% | 565 | 15255 | |
8 | 双管高效节能荧光灯 | 2*36W | 套 | 897 | 80 | 13% | 90.4 | 81088.8 | |
9 | 带人体感应开关的吸顶灯 | 32W | 套 | 6 | 240 | 13% | 271.2 | 1627.2 | |
10 | 安全出口标志灯 | 36V | 套 | 97 | 210 | 13% | 237.3 | 23018.1 | |
11 | 疏散出口标志灯 | 36V | 套 | 208 | 180 | 13% | 203.4 | 42307.2 | |
12 | 双面多信息复合标志灯 | 36V | 套 | 32 | 240 | 13% | 271.2 | 8678.4 | |
13 |
自带蓄电池双管高效节
能荧光灯
|
36V | 套 | 5 | 240 | 13% | 271.2 | 1356 | |
14 | 楼层显示灯 | 36V | 套 | 45 | 210 | 13% | 237.3 | 10678.5 | |
15 | 自带电源疏散照明灯 | 36V | 套 | 332 | 260 | 13% | 293.8 | 97541.6 | |
16 | 防水防尘吸顶灯 | 32W | 套 | 11 | 155 | 13% | 175.15 | 1926.65 | |
17 | 防水防尘吸顶灯 | 32W | 套 | 6 | 155 | 13% | 175.15 | 1050.9 | |
18 | 带声光控底座的吸顶灯 | 32W | 套 | 3 | 120 | 13% | 135.6 | 406.8 | |
19 | 运动场专用高杆灯 | 12米 3*500W | 套 | 4 | 8500 | 13% | 9605 | 38420 | |
20 | 单臂路灯 | 5米 50W | 套 | 36 | 1800 | 13% | 2034 | 73224 | |
21 | 双臂路灯 | 5米 2*50W | 套 | 6 | 2100 | 13% | 2373 | 14238 | |
22 | 投光灯 | LED 100W | 套 | 4 | 1200 | 13% | 1356 | 5424 | |
23 | 方洁净灯 | 32W | 套 | 3 | 216 | 13% | 244.08 | 732.24 | |
24 | 楼层指示灯 | 36V 1W | 套 | 11 | 67 | 13% | 75.71 | 832.81 | |
25 | 带声光控底座吸顶灯 | 32W | 套 | 39 | 120 | 13% | 135.6 | 5288.4 | |
26 | 单管高效节能荧光灯 | 36W | 套 | 13 | 60 | 13% | 67.8 | 881.4 | |
27 | 双面多信息复合标志灯 | 220V 1W | 套 | 9 | 131 | 13% | 148.03 | 1332.27 | |
28 | 双管高效节能荧光灯 | 2*36W | 套 | 137 | 80 | 13% | 90.4 | 12384.8 | |
29 | 自带电源疏散照明灯 | 套 | 47 | 260 | 13% | 293.8 | 13808.6 | ||
30 |
自带蓄电池节能荧光灯
(壁装)
|
套 | 2 | 160 | 13% | 180.8 | 361.6 | ||
31 | 防水防尘灯 | 32W | 套 | 32 | 155 | 13% | 175.15 | 5604.8 | |
32 | 装饰灯具(花灯) | 自定 | 套 | 2 | 500 | 13% | 565 | 1130 | |
33 | 墙上座灯 | 11W | 套 | 10 | 45 | 13% | 50.85 | 508.5 | |
34 | 吸顶灯 | 32W | 套 | 25 | 80 | 13% | 90.4 | 2260 | |
35 | 安全出口标志灯 | 36V 1W | 套 | 4 | 210 | 13% | 237.3 | 949.2 | |
36 | 疏散出口标志灯 | 36V 1W | 套 | 14 | 180 | 13% | 203.4 | 2847.6 | |
37 | 应急疏散指示灯 | 36V 1W | 套 | 24 | 180 | 13% | 203.4 | 4881.6 | |
38 | 地插座 | 套 | 159 | 120 | 13% | 135.6 | 21560.4 | ||
39 | 插座 | 10A 五孔 | 套 | 4 | 15 | 13% | 16.95 | 67.8 | |
40 | 显示屏插座 | 10A 五孔 | 套 | 6 | 15 | 13% | 16.95 | 101.7 | |
41 | 空调插座 | 10A 五孔 | 套 | 6 | 15 | 13% | 16.95 | 101.7 | |
42 | 五孔插座 | 10A 五孔 | 套 | 546 | 15 | 13% | 16.95 | 9254.7 | |
43 | 投影仪插座 | 10A 五孔 | 套 | 66 | 15 | 13% | 16.95 | 1118.7 | |
44 | 黑板插座 | 10A 五孔 | 套 | 62 | 15 | 13% | 16.95 | 1050.9 | |
45 | 风扇插座 | 10A 五孔 | 套 | 301 | 15 | 13% | 16.95 | 5101.95 | |
46 | 广播插座 | 10A 五孔 | 套 | 124 | 15 | 13% | 16.95 | 2101.8 | |
47 | 弱电插座 | 10A 五孔 | 套 | 62 | 15 | 13% | 16.95 | 1050.9 | |
48 |
安全型单相五孔暗装密
闭插座
|
250V 10A | 套 | 5 | 23 | 13% | 25.99 | 129.95 | |
49 | 安全型单相五孔插座 | 250V 10A | 套 | 187 | 15 | 13% | 16.95 | 3169.65 | |
50 | 安全型三孔冰箱插座 | 250V 10A | 套 | 1 | 15 | 13% | 16.95 | 16.95 | |
51 | 电炊具插座 | 250V 10A | 套 | 4 | 15 | 13% | 16.95 | 67.8 | |
52 | 油烟机插座 | 250V 10A | 套 | 1 | 15 | 13% | 16.95 | 16.95 | |
53 | 密闭型三孔暗装插座 | 250V 10A | 套 | 8 | 15 | 13% | 16.95 | 135.6 | |
54 | 带保护极的三相插座 | 套 | 2 | 45 | 13% | 50.85 | 101.7 | ||
55 | 接线箱 | 个 | 2 | 200 | 13% | 226 | 452 | ||
56 | 插座箱 | 台 | 8 | 200 | 13% | 226 | 1808 | ||
57 | 出门开关 | 套 | 28 | 21 | 13% | 23.73 | 664.44 | ||
58 | 门磁开关 | 套 | 16 | 130 | 13% | 146.9 | 2350.4 | ||
59 | 双联单控开关 | 套 | 22 | 12 | 13% | 13.56 | 298.32 | ||
60 | 三联单控开关 | 套 | 136 | 15 | 13% | 16.95 | 2305.2 | ||
61 | 限位开关 | 套 | 43 | 8 | 13% | 9.04 | 388.72 | ||
62 | 双联双控开关 | 套 | 4 | 20 | 13% | 22.6 | 90.4 | ||
63 | 单联单控开关 | 套 | 116 | 12 | 13% | 13.56 | 1572.96 | ||
64 |
双联单控开关 250V
10A
|
套 | 10 | 12 | 13% | 13.56 | 135.6 | ||
65 | 三联单控开关 | 套 | 1 | 15 | 13% | 16.95 | 16.95 | ||
66 | 单极声光控开关 | 250V 10A | 套 | 1 | 26 | 13% | 29.38 | 29.38 | |
67 | 单联单控开关 | 250V 10A | 套 | 10 | 9 | 13% | 10.17 | 101.7 | |
68 | 双联单控开关 | 250V 10A | 套 | 28 | 12 | 13% | 13.56 | 379.68 | |
69 | 三联单控开关 | 250V 10A | 套 | 44 | 15 | 13% | 16.95 | 745.8 | |
70 | 四联单控开关 | 250V 10A | 套 | 1 | 23 | 13% | 25.99 | 25.99 | |
71 | 限位开关 | 250V 10A | 套 | 5 | 8 | 13% | 9.04 | 45.2 | |
总限价金额 | 607484.61 |