全部产品

山西路桥建设集团有限公司 汾石高速公路施工总承包项目部LJ5分部 项目部、试验室、幸福小镇装修谈判采购项目中标候选人公示

类型:招标公告

2022-06-25 481次

发布日期:2022-06-25 18:36 项目编号:2022-QSGS-FSXMLJ5-GC-002

山西路桥建设集团有限公司汾石高速公路施工总承包项目部LJ5分部项目部、试验室、幸福小镇装修谈判采购项目中标候选人公示

 (招标编号:2022-QSGS-FSXMLJ5-GC-002)

项目名称:山西路桥建设集团有限公司汾石高速公路施工总承包项目部LJ5分部项目部、试验室、幸福小镇装修谈判采购项目

招标人:山西路桥建设集团有限公司汾石高速公路施工总承包项目部LJ5分部

项目监督人: 山西交通控股集团有限公司招投标采购中心(电话:0351-7876392)

山西路桥建设集团有限公司招标采购中心(电话:0351-5606026

公示期限:20226268时至20226298

山西路桥建设集团有限公司汾石高速公路施工总承包项目部LJ5分部项目部、试验室、幸福小镇装修采购项目谈判采购工作已经结束,现将本次谈判采购结果进行公示:

一、中标候选人

采购限价:1472000元(含税9%)

中标候选人名称:国新建设工程有限公司

投标报价:1463283.02元(含税9%)

标包

工程内容

单位

数量

总金额(元)

备注

 

1

项目部、试验室、幸福小镇装修

1

1463283.02

本价格含9%增值税、材料费、 运费、安装施工费、售后维修 费等。(后附明细表)

二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(国新建设工程有限公司)未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

三、提出异议的渠道和方式

1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。

2、异议书应包括下列内容:

2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;

2.2异议事项的基本事实;

2.3法律依据(具体条款);

2.4相关请求及主张;

2.5有效线索和相关证明材料。

3、投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。

四、其他

 

 

招 标 人:山西路桥建设集团有限公司

汾石高速公路施工总承包项目部LJ5分部

2022625

 

 报价明细表:

序号 工作内容 规格 单位 数量 含税单价 含税金额 (元) 备注    
1 施工驻地办公楼、宿舍楼改造金属皮全玻璃有框门扇安装 2.9×3 1.00  6403.30  6403.30  项目部装修    
2 施工驻地办公楼、宿舍楼改造松下电子感应自动门传感装置安装   1.00  14131.42  14131.42     
3 施工驻地办公楼、宿舍楼改造乳胶漆 室外 墙面 两遍 实际乳胶漆遍数(遍):3   m2 1680.00  30.91  51932.98     
4 施工驻地办公楼、宿舍楼改造乳胶漆 室内 两遍 实际乳胶漆遍数(遍):3   m2 4110.00  30.91  127050.32     
5 施工驻地办公楼、宿舍楼改造吊顶:T型铝合金龙骨 双层龙骨 间距600×600mm以内、吸音矿棉板搁放在龙骨上   m2 402.36  86.11  34648.57     
6 施工驻地办公楼、宿舍楼改造平板节能灯,灯具规格600×600 600×600 46.00  88.32  4062.78     
7 施工驻地办公楼、宿舍楼改造地台、楼地面 木地板 铺在水泥楼地面上   m2 101.00  64.94  6559.16     
8 施工驻地办公楼、宿舍楼改造楼地面 塑胶 卷材 胶粘剂粘贴   m2 541.00  68.45  37030.95     
9 施工驻地办公楼、宿舍楼改造踢脚线 宽度100mm以内   m 700.00  24.29  17001.87     
10 施工驻地办公楼、宿舍楼改造立安牌防盗门安装 2400×980 28.00  1545.62  43277.48     
11 施工驻地办公楼、宿舍楼改造立安牌防盗门安装 2400×1500 1.00  2649.64  2649.64     
12 施工驻地办公楼、宿舍楼改造不锈钢栏杆   m 25.00  165.60  4140.07     
13 施工驻地办公楼、宿舍楼改造旧栏杆涂漆   m 98.00  44.16  4327.75     
14 施工驻地办公楼、宿舍楼改造清洗玻璃、窗户   160.00  33.12  5299.28     
15 施工驻地办公楼、宿舍楼改造换防盗门拉手   2.00  110.40  220.80     
16 施工驻地办公楼、宿舍楼改造油铁门、护窗   m2 47.50  44.16  2097.63     
17 施工驻地办公楼、宿舍楼改造暖气片涂漆   58.00  110.40  6403.30     
18 施工驻地办公楼、宿舍楼改造铝合金窗户密封   98.00  110.40  10819.37     
19 施工驻地办公楼、宿舍楼改造隔墙(轻钢龙骨打架,双面水泥板包裹)   m2 75.60  99.36  7511.73     
20 施工驻地办公楼、宿舍楼改造铝合金纱窗   98.00  88.32  8655.50  项目部装修    
21 施工驻地办公楼、宿舍楼改造拆除及倾倒垃圾   1.00  2208.03  2208.03     
22 施工驻地办公楼、宿舍楼改造室外自来水下水(人工挖沟、埋管)   m 80.00  44.16  3532.86     
23 施工驻地办公楼、宿舍楼改造室外自来水下水(人工挖沟、埋管)   4.00  883.21  3532.86     
24 施工驻地办公楼、宿舍楼改造热水器(购置、安装)   1.00  1656.03  1656.03     
25 施工驻地办公楼、宿舍楼改造院内植树框   6.00  441.61  2649.64     
26 施工驻地办公楼、宿舍楼改造室内、外电线、插座、开关(购置、安装)   1.00  88.32  88.32     
27 施工驻地办公楼、宿舍楼改造院内装照明灯   3.00  331.21  993.62     
28 施工驻地办公楼、宿舍楼改造换玻璃   20.00  44.16  883.21     
29 施工驻地办公楼、宿舍楼改造不锈钢脸盆架   2.00  165.60  331.21     
30 施工驻地办公楼、宿舍楼改造换声控灯泡   4.00  33.12  132.48     
31 施工驻地办公楼、宿舍楼改造塑胶铺楼梯   m 55.44  77.28  4284.47     
32 施工驻地办公楼、宿舍楼改造讲台边铜条包边   m 20.00  22.08  441.61     
33 施工驻地办公楼、宿舍楼改造护套线   m 825.00  1.66  1366.22     
34 施工驻地办公楼、宿舍楼改造20线槽   m 230.00  3.31  761.77     
35 施工驻地办公楼、宿舍楼改造家常插座   14.00  16.56  231.84     
36 施工驻地办公楼、宿舍楼改造十孔插座   26.00  12.14  315.75     
37 施工驻地办公楼、宿舍楼改造十五孔插座   10.00  16.56  165.60     
38 施工驻地办公楼、宿舍楼改造七孔插座   30.00  9.94  298.08     
39 施工驻地办公楼、宿舍楼改造线卡子   7.00  3.31  23.18     
40 施工驻地办公楼、宿舍楼改造膨胀丝   2.00  5.52  11.04  项目部装修    
41 施工驻地办公楼、宿舍楼改造木螺丝   9.00  3.31  29.81     
42 施工驻地办公楼、宿舍楼改造防水胶带   8.00  3.31  26.50     
43 施工驻地办公楼、宿舍楼改造垃圾桶   3.00  8.83  26.50     
44 施工驻地办公楼、宿舍楼改造垃圾袋   1.00  4.42  4.42     
45 施工驻地办公楼、宿舍楼改造免钉胶   8.00  13.25  105.99     
46 施工驻地办公楼、宿舍楼改造16安插座   8.00  12.14  97.15     
47 施工驻地办公楼、宿舍楼改造118插座   11.00  11.04  121.44     
48 施工驻地办公楼、宿舍楼改造飞机螺丝   2.00  8.83  17.66     
49 施工驻地办公楼、宿舍楼改造LED灯20瓦   4.00  16.56  66.24     
50 施工驻地办公楼、宿舍楼改造LED灯30瓦   4.00  30.91  123.65     
51 施工驻地办公楼、宿舍楼改造安装人工费     1.00  6624.10  6624.10     
52 施工驻地厕所改造扩建主体(规格:长2.5m宽6m)四周24砖墙,钢筋混凝土顶 长2.5m宽6m m2 15.00  20.57  308.48     
53 施工驻地厕所改造内墙:清除原墙面水泥抹灰   m2 120.00  22.08  2649.64     
54 施工驻地厕所改造修补原墙面带堵原两门口   1.00  4968.08  4968.08     
55 施工驻地厕所改造墙面水泥砂浆打底   m2 225.00  27.60  6210.10     
56 施工驻地厕所改造屋顶处理(冰龙布做防水,水泥砂浆罩面)   m2 96.00  88.32  8478.85     
57 施工驻地厕所改造室内、外墙砖   m2 198.00  64.94  12858.56     
58 施工驻地厕所改造地台(高度:15cm)   m2 12.00  110.40  1324.82     
59 施工驻地厕所改造   m2 44.30  66.24  2934.48     
60 施工驻地厕所改造PVC吊顶   m2 47.00  88.32  4151.11  项目部装修    
61 施工驻地厕所改造蹲便池(上下水、水箱、蹲便池)   10.00  717.61  7176.11     
62 施工驻地厕所改造蹲便池隔断(长1m 宽1.2m 高1.8m)   10.00  861.13  8611.34     
63 施工驻地厕所改造自动感应小便池(上下水、小便池)   6.00  662.41  3974.46     
64 施工驻地厕所改造小便池隔断   5.00  66.24  331.21     
65 施工驻地厕所改造顶灯   6.00  88.32  529.93     
66 施工驻地厕所改造室内、外电线、插座、开关(购置、安装)   1.00  5851.29  5851.29     
67 施工驻地厕所改造电暖气   7.00  883.21  6182.50     
68 施工驻地厕所改造热水器(购置、安装)   1.00  1656.03  1656.03     
69 施工驻地厕所改造洗手池(大理石台面、脸盆、龙头、上下水)   2.00  883.21  1766.43     
70 施工驻地厕所改造门   2.00  1545.62  3091.25     
71 施工驻地厕所改造室外下水(铁管道、带保温、安装)   m 20.00  132.48  2649.64     
72 施工驻地厕所改造室外自来水(人工挖沟、埋管)   m 60.00  44.16  2649.64     
73 施工驻地厕所改造不锈钢脸盆架   2.00  165.60  331.21     
74 施工驻地厕所改造手纸盒   10.00  22.08  220.80     
75 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖   m2 89.00  59.57  5302.05     
76 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖隔墙(轻钢龙骨打架,双面水泥板包裹)   m2 17.10  99.36  1699.08     
77 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖PVC吊顶   m2 31.40  88.32  2773.29     
78 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖暖气灶(木龙骨木架打底)   m 5.60  165.60  927.37     
79 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖高密pvc墙板   m2 256.40  99.36  25476.31     
80 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖顶灯   6.00  88.32  529.93  项目部装修    
81 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖室内、外电线  插座  开关   6.00  552.01  3312.05     
82 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖蹲便池(上下水、水箱、蹲便池)   6.00  717.61  4305.67     
83 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖蹲便池隔断(长1m 宽1.2m 高1.8m)   3.00  861.13  2583.40     
84 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖自动感应小便池(上下水、小便池)   11.00  662.41  7286.51     
85 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖小便池隔断   11.00  66.24  728.65     
86 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖洗手池(大理石台面、脸盆、龙头、上下水)   8.00  883.21  7065.71     
87 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖热水器(进出水管道及安装)   4.00  1656.03  6624.10     
88 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖不锈钢脸盆架   8.00  165.60  1324.82     
89 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖墩布池   4.00  132.48  529.93     
90 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖卫生间放纸盒   3.00  22.08  66.24     
91 施工驻地办公楼、宿舍楼厕所改造地板砖室外下水(人工挖沟、埋管)   m 80.00  66.24  5299.28     
92 施工驻地洗澡间改造人工清理原地面(垃圾清理)   m2 36.00  44.16  1589.79     
93 施工驻地洗澡间改造地面排水槽(开槽、三壁沾瓷砖)   m 6.00  242.88  1457.30     
94 施工驻地洗澡间改造砖砌墙体(12砖墙)   m2 17.00  99.36  1689.15     
95 施工驻地洗澡间改造清洗原墙面抹灰(垃圾清理)   m2 120.00  22.08  2649.64     
96 施工驻地洗澡间改造堵原窗口   m2 9.00  99.36  894.25     
97 施工驻地洗澡间改造水泥砂浆抹面   m2 154.00  27.60  4250.47     
98 施工驻地洗澡间改造墙面、地面防水处理   m2 190.00  44.16  8390.53     
99 施工驻地洗澡间改造地面贴地板砖   m2 36.00  60.61  2182.06     
100 施工驻地洗澡间改造内墙墙砖   m2 136.00  130.27  17717.27  项目部装修    
101 施工驻地洗澡间改造PVC吊顶   m2 36.00  88.32  3179.57     
102 施工驻地洗澡间改造电热水器(海尔热水器300L)   2.00  9384.15  18768.30     
103 施工驻地洗澡间改造淋雨器   10.00  552.01  5520.09     
104 施工驻地洗澡间改造屋内冷热水管道及安装   2.00  2208.03  4416.07     
105 施工驻地洗澡间改造下水管道   m 10.00  33.12  331.21     
106 施工驻地洗澡间改造灯具   4.00  110.40  441.61     
107 施工驻地洗澡间改造电路(开关、插座、电线及安装)   2.00  552.01  1104.02     
108 施工驻地洗澡间改造水箱(水泵、水管及配件)   1.00  8390.53  8390.53     
109 施工驻地洗澡间改造脸盆(大理石台面、脸盆、龙头、上下水)   4.00  883.21  3532.86     
110 施工驻地小餐厅改造地板砖   m2 35.40  64.94  2298.95     
111 施工驻地小餐厅改造高密PVC墙板   m2 85.00  99.36  8445.73     
112 施工驻地小餐厅改造PVC吊顶   m2 35.40  88.32  3126.58     
113 施工驻地小餐厅改造暖气灶(木龙骨木架打底)   m 25.00  165.60  4140.07     
114 施工驻地小餐厅改造顶灯   4.00  88.32  353.29     
115 施工驻地小餐厅改造不锈钢脸盆架   1.00  165.60  165.60     
116 施工驻地小餐厅改造洗手池(大理石台面、脸盆、龙头、上下水)   1.00  883.21  883.21     
117 施工驻地厨房改造地面排水槽(开槽、两壁沾瓷砖、底部硬化)   m 12.00  242.88  2914.61     
118 施工驻地厨房改造不锈钢排水胚   m 12.00  165.60  1987.23     
119 施工驻地厨房改造人工清理原灶台及倒垃圾   1.00  1987.23  1987.23     
120 施工驻地厨房改造堵原窗口(铁架子内沾墙砖,外做保温封口   m2 7.70  772.81  5950.65  项目部装修    
121 施工驻地厨房改造钛金抽油烟机灶   m 6.30  1766.43  11128.50     
122 施工驻地厨房改造风机   2.00  220.80  441.61     
123 施工驻地厨房改造水龙头   2.00  88.32  176.64     
124 施工驻地厨房改造上下水管道安装   1.00  2208.03  2208.03     
125 施工驻地厨房改造堵原门口(1.6m×2.4m)内木架外墙板   m2 7.68  132.48  1017.46     
126 施工驻地厨房改造补修墙、地砖   m2 5.50  64.94  357.18     
127 施工驻地厨房改造盘子   15.00  6.62  99.36     
128 施工驻地厨房改造灶台焊接铁架子   1.00  220.80  220.80     
129 施工驻地厨房改造电视遥控器   1.00  27.60  27.60     
130 旧校区修缮   1.00  132482.09  132482.09     
131 施工驻地乳胶漆 室外 墙面 两遍 实际乳胶漆遍数(遍):3   m2 1680.00  30.91  51932.98     
132 施工驻地乳胶漆 室内 两遍 实际乳胶漆遍数(遍):3   m2 3110.00  30.91  96137.84     
133 施工驻地毛地面平铺地板砖 800×800 m2 402.00  59.53  23931.20     
134 施工驻地吊顶:T型铝合金龙骨 双层龙骨 间距600×600mm以内、吸音矿棉板 搁放在龙骨上   m2 402.36  86.11  34648.57     
135 施工驻地平板节能灯,灯具规格600×600 600×600 46.00  88.32  4062.78     
136 施工驻地踢脚线 宽度100mm以内   m 555.00  24.29  13480.05     
137 施工驻地油铁门、护窗   m2 27.50  44.16  1214.42     
138 施工驻地暖气片涂漆   58.00  110.40  6403.30     
139 施工驻地室外自来水下水
(人工挖沟、埋管)
  m 40.00  44.16  1766.43     
140 隔墙(轻钢龙骨打架,双面水泥板包裹)   m2 75.60  99.36  7511.73  项目部装修    
141 施工驻地洗手池(大理石台面、脸盆、龙头、上下水)   2.00  883.21  1766.43     
142 施工驻地热水器(购置、安装)   1.00  1656.03  1656.03     
143 施工驻地院内植树框   2.00  441.61  883.21     
144 施工驻地拆除及倾倒垃圾   1.00  2208.03  2208.03     
145 彩钢基础砌砖 26间彩钢房基础砌砖24墙323m×0.24m×0.5m×530(块/m³) 20542.80  1.21  24947.57  试验室装修    
146 彩钢房地面硬化C15混凝土 26间彩钢房地面C15混凝土硬化, m2 589.00  9.93  5846.02     
147 新建彩钢房吊顶 T型铝合金龙骨 双层龙骨 间距600×600mm以内、吸音矿棉板搁 m2 589.00  75.07  44218.10     
148 平板节能灯 灯具规格600×600 28.00  88.32  2473.00     
149 院内混凝土硬化 10cm厚混凝土 m2 749.40  44.16  33094.03     
150 试验室工作柜 木质柜台(高800、宽600)大理石台面 m 28.00  1059.86  29675.99     
151 室内开关、电线及安装   26.00  55.20  1435.22     
152 PVC吊顶   m2 140.00  88.32  12364.99     
153 PVC板 标养室 m2 160.00  88.32  14131.42     
154 PVC顶平板节能灯 (600×300) 4.00  88.32  353.29     
155 室内外上下水   1.00  3091.25  3091.25     
156 不锈钢盆(水龙头、软管)   4.00  176.64  706.57     
157 墩布池(水龙头)   1.00  110.40  110.40     
158 不锈钢下水胚   m 4.00  165.60  662.41     
159 院内围墙砖砌 砌砖24墙8.7m×0.24m×2.5m×530(块/m³) 5947.00  0.29  1737.95  试验室装修    
160 彩钢房基础砌墙 52×0.24×0.5×530 3307.00  1.21  4016.08     
161 毛地面平铺地板砖 (800×800) m2 34.00  64.94  2208.03     
162 养护室砌砖墙 34×2.6×0.24×530 11245.00  1.21  13656.14     
163 吊顶:T型铝合金龙骨 双层龙骨、吸音矿棉板 搁放在龙骨上 间距600×600mm以内 m2 34.00  75.07  2552.49     
164 木质柜台(大理石台面) 高800、宽600 m 6.00  1059.86  6359.14     
165 室内开关、电线及安装   2.00  55.20  110.40     
166 室内外上下水   1.00  2208.03  2208.03     
167 不锈钢盆(水龙头、软管)   1.00  176.64  176.64     
168 彩钢基础砌砖 24间彩钢房基础砌砖24墙390m×0.24m×0.5m×530(块/m³) 24804.00  1.21  30122.45  幸福小镇装修    
169 彩钢房地面硬化C15混凝土 24间彩钢房硬化,硬化10cm厚 m2 535.68  66.24  35484.00     
170 生活水箱   1.00  16560.26  16560.26     
171 厕所砌砖 砌砖24墙24m×0.24m×2.5m×530(块/m³) 14946.00  1.21  18150.71     
172 水路建设 院内暗排水 总额 1.00  13248.21  13248.21     
173 院内围墙 砌砖24墙34m×0.24m×2.5m×530(块/m³) 10812.00  0.58  6319.40     
174 绿化砌砖 砌砖24墙28.26m×0.24m×0.5m×530(块/m³) 1797.00  1.21  2182.31     
175 院内硬化 院内采用砖砌1057m2 35938.00  0.81  29173.66     
176 厕所硬化 长8m宽4m m2 32.00  39.72  1271.14     
177 合计         1463283.02       

山西路桥建设集团有限公司汾石高速公路施工总承包项目部 LJ5分部项目部、试验室、幸福小镇装修谈判采购公告       

热门信息

国企项目 精品工程
阳光采购 合法合规
设备共享 基地共享
高质优价 降本增效
在线客服
服务热线:4001633777