山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部配电箱柜、桥架直接采购成交公告
类型:招标公告
2022-07-15 292次
发布日期:2022-07-15 16:50 项目编号:2022-TZFGS-JXJYFXFB-SB-006
山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部配电箱柜、桥架直接采购成交公告
项目名称: 山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部电箱柜、桥架直接采购项目
采 购 人 : 山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部
项目监督人:山西交通控股集团有限公司招投标采购中心(电话:0351-7876392)
山西路桥建设集团有限公司招标采购中心 (电话:0351-5606026)
公示期限: 2022.07.16--2022.07.19
1.采购人名称:山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部
2.项目名称:山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部电箱柜、桥架直接采购项目
3.公示时间: 2022.07.16--2022.07.19
4.成交结果:
成交单位名称:山西汾西机电有限公司
成交金额: 435007元
采购单位监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
地 址:山西示范区创业街19号4幢
电 话:0351-5606026
采购人:山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部
地 址:山西省晋中市介休市汾秀学校
联系人:李先生
电 话:15536730489
附件:货物供货清单
序号 | 规格型号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1,2# 教学楼 | |||||||
1 | ALZ | 台 | 2 | 6457 | 12915 | ||
2 | APZ | 台 | 2 | 4475 | 8949 | ||
3 | ABZ | 台 | 2 | 4207 | 8414 | ||
4 | 2,,3,4AL1~2 | 台 | 12 | 2554 | 30647 | ||
5 | 1AL1~2 | 台 | 4 | 2669 | 10675 | ||
6 | 1~4AL- JS (据工艺要求确定) | 台 | 8 | 689 | 5511 | ||
7 | 1ALAP1 | 台 | 2 | 2450 | 4899 | ||
8 | 1ALAP2 | 台 | 2 | 2437 | 4874 | ||
9 | 1ALE1 | 台 | 2 | 2373 | 4746 | ||
10 | 1ALE2 | 台 | 2 | 2406 | 4813 | ||
11 | 1~4RSQ1~2 (待开水器确定后定制) | 台 | 16 | 898 | 14365 | ||
小计: | 54 | 110808 | |||||
图文中心 | |||||||
1 | ALZ | 台 | 1 | 4972 | 4972 | ||
2 | APZ | 台 | 1 | 4787 | 4787 | ||
3 | ABZ | 台 | 1 | 4424 | 4424 | ||
4 | 2AL | 台 | 1 | 641 | 641 | ||
5 | AP-DZYLS | 台 | 1 | 2445 | 2445 | ||
6 | AP-ZXJF | 台 | 1 | 2287 | 2287 | ||
7 | AP-BGT | 台 | 1 | 7127 | 7127 | ||
8 | AP-DMT | 台 | 1 | 2406 | 2406 | ||
9 | 1ALE | 台 | 1 | 2373 | 2373 | ||
10 | 1ALP | 台 | 1 | 2348 | 2348 | ||
11 | AL-YLS | 台 | 1 | 6904 | 6904 | ||
12 | AP-KT | 台 | 1 | 1796 | 1796 | ||
13 | AP-XHB1、2 | 台 | 2 | 1298 | 2595 | ||
小计: | 14 | 45102 | |||||
实验楼 | |||||||
1 | ALZ | 台 | 1 | 12627 | 12627 | ||
2 | APZ | 台 | 1 | 5603 | 5603 | ||
3 | ABZ | 台 | 1 | 4532 | 4532 | ||
4 | AP-SWSY | 台 | 1 | 699 | 699 | ||
5 | AP-DLJS, AP-LDJS,AP-YYJS1,AP-MSJS | 台 | 4 | 692 | 2769 | ||
6 | AP-WLSY | 台 | 1 | 830 | 830 | ||
7 | 1~4AL | 台 | 4 | 705 | 2820 | ||
8 | AP-YSJS | 台 | 1 | 692 | 692 | ||
9 | AP-YYJS | 台 | 1 | 692 | 692 | ||
10 | 1ALP | 台 | 1 | 2360 | 2360 | ||
11 | 1ALE | 台 | 1 | 2373 | 2373 | ||
12 | AL-WLSY, AL-YCJY,AL-LBJS,AL-YYJS1,AL-YSJS,AL-JSJS1,AL-SWSY,AL-HXSY,AL-YYJS,AL-SJSJ2,AL-DLJS,AL-MSSF | 台 | 12 | 419 | 5034 | ||
13 | AP-HXSY | 台 | 1 | 942 | 942 | ||
14 | AP-YCJY | 台 | 1 | 2462 | 2462 | ||
15 | AP-JSJS1,2 | 台 | 2 | 2462 | 4925 | ||
小计: | 33 | 49360 | |||||
看台 | |||||||
1 | APL1 | 台 | 1 | 2137 | 2137 | ||
2 | APL2 | 台 | 1 | 926 | 926 | ||
小计: | 2 | 3062 | |||||
行政楼 | |||||||
1 | ALZ | 台 | 1 | 6693 | 6693 | ||
2 | APZ | 台 | 1 | 4328 | 4328 | ||
3 | ABZ | 台 | 1 | 4353 | 4353 | ||
4 | AL2~3 | 台 | 2 | 986 | 1972 | ||
5 | AL5 | 台 | 1 | 999 | 999 | ||
6 | AL4 | 台 | 1 | 1094 | 1094 | ||
7 | ALP1 | 台 | 1 | 2373 | 2373 | ||
8 | ALE1 | 台 | 1 | 2399 | 2399 | ||
10 | AP-AF,AP-WL | 台 | 2 | 2409 | 4818 | ||
11 | AL1 | 台 | 1 | 993 | 993 | ||
12 | AP-CF | 台 | 1 | 629 | 629 | ||
13 | APDT | 台 | 1 | 3096 | 3096 | ||
14 | APSXJ | 台 | 1 | 3378 | 3378 | ||
小计: | 15 | 37125 | |||||
汾秀电气外网 | |||||||
1 | LD-PX | 台 | 1 | 2096 | 2096 | ||
小计: | 1 | 2096 | |||||
大门 | |||||||
1 | AL (1#大门) | 台 | 1 | 827 | 827 | ||
2 | AL (2#大门) | 台 | 1 | 776 | 776 | ||
小计: | 2 | 1603 | |||||
泵房 | |||||||
1 | PS-K (排水泵数量疑问) | 台 | 1 | 1371 | 1371 | ||
2 | WFY-K | 台 | 1 | 1291 | 1291 | ||
小计: | 2 | 2662 | |||||
1 | 户内箱 | 台 | 48 | 668 | 32064 | ||
2 | 弱电箱 | 台 | 48 | 100 | 4800 | ||
3 | 防火槽式桥架 | 200mm | 米 | 2600 | 55.4 | 144040 | 含配件 |
4 | 防火槽式桥架 | 100mm | 米 | 70 | 32.64 | 2285 | 含配件 |
总计 | 人民币(大写):肆拾叁万伍仟零柒元 | 435007 |
山西路桥建设集团有限公司
介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部
2022年7月15日